
Todos conhecemos bem a ordem expressa do Senhor Jesus Cristo: “Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita” (Mt 6, 3). É uma forma tipicamente hebraica de nos alertar para o farisaísmo da ostentação. O que vale para as pessoas e para as instituições.
Não obstante, a Diocese recebe, gere e distribui dinheiros que provêm das esmolas e da caridade dos seus fiéis. Por isso, é da mais elementar justiça que apresente contas. Aliás, como manda a lei da Igreja em todos os âmbitos: das Paróquias à Diocese, das Irmandades e Confrarias às Misericórdias.
É o que se faz, de seguida. Com a promessa de que, nestes e nos outros âmbitos, a Diocese do Porto primará pela transparência.
+ Manuel, Bispo do Porto
- FUNDO SOCIAL DIOCESANO
1.1 – Entradas
Saldo de 2018 | 24 400,34 |
Contributo penitencial | 68 070,73 |
Outros ofertórios | 3 363,50 |
Ofertório Extraordinário para Moçambique | 218 872,33 |
Comunidade Israelita do Porto | 25 000,00 |
Outros | 1 400,00 |
TOTAL | 316 706,56 |
- – Saídas
Cáritas da Venezuela | 25 000,00 |
Diocese de Ondjiva (Angola) | 2 000,00 |
Sociedade de São Vicente de Paulo (Porto) | 22 500,00 |
Arquidiocese da Beira (Moçambique) | 50 000,00 |
Diocese de Tete (Moçambique) | 40 000,00 |
Diocese de Quelimane (Moçambique) | 30 000,00 |
Diocese de Gurué (Moçambique) | 30 000,00 |
Diocese de Pemba (Moçambique) | 18 000,00 |
Diocese de Chimoio (Moçambique) | 18 000,00 |
Casa do Gaiato de Maputo | 32 872,33 |
Irmazinhas dos Pobres | 5 000,00 |
Seminário de Filosofia dos Combonianos (Congo) | 5 000,00 |
Postulantado das Irmãs Paulinas de Maputo | 2 000,00 |
Missionários Combonianos do Coração de Jesus | 3 000,00 |
Sem abrigo (por intermédio Paróquia Senhora da Conceição) | 7 500,00 |
TOTAL | 290 872,33 |
- Fundo de solidariedade (gerido diretamente pelo bispo diocesano)
2.1 – Entradas
Ofertas por altura da renovação do cartão sacerdotal | 6 480,00 |
Outras ofertas | 1 430,00 |
Irmandade dos Clérigos | 5 000,00 |
TOTAL | 12 910,00 |
2.2 – Saídas
Diocese de Bafatá (Guiné) | 4 000,00 |
Trapistas de Palaçoulo (Bragança) | 1 000,00 |
Diocese de Bangui (República Centro Africana) | 1 500,00 |
Síria (por intermédio de uma religiosa portuguesa) | 1 000,00 |
Pequenas ajudas a vários anónimos | 2 335,00 |
Ajuda à formação de um sacerdote de Angola | 1 000,00 |
TOTAL | 10 835,00 |
RESUMO
Total das entradas | 329 616,56 |
Total das saídas | 301 707,33 |